Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 17°C | 10°C | 70 | 55 | ![]() |
Nuboso noche | ||||||
Mañana | ![]() | 17°C | 10°C | 75 | 45 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia escasa | ||||||
Martes | ![]() | 15°C | 6°C | 100 | 60 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Miércoles | ![]() | 15°C | 6°C | 85 | 45 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia escasa | ||||||
Jueves | ![]() | 19°C | 11°C | 75 | 50 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia | ||||||
Viernes | ![]() | 15°C | 9°C | 70 | 45 | ![]() |
Nuboso con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 19°C | 9°C | 70 | 55 | ![]() |
Nuboso con lluvia |
Hora | Temperatura | Humedad | Viento | Lluvia | Nieve | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12°C | 69 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
2 | ![]() | 11°C | 70 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
3 | ![]() | 10°C | 73 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
4 | ![]() | 11°C | 72 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
5 | ![]() | 11°C | 70 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
6 | ![]() | 12°C | 68 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
7 | ![]() | 11°C | 67 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
8 | ![]() | 12°C | 63 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas noche | ||||||
9 | ![]() | 12°C | 63 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
10 | ![]() | 13°C | 61 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
11 | ![]() | 14°C | 59 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
12 | ![]() | 16°C | 55 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
13 | ![]() | 16°C | 52 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
14 | ![]() | 16°C | 50 | ![]() | 0 | 0 |
Nubes altas | ||||||
15 | ![]() | 16°C | 51 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso | ||||||
16 | ![]() | 15°C | 51 | ![]() | 0 | 0 |
Despejado | ||||||
17 | ![]() | 14°C | 49 | ![]() | 0 | 0 |
Despejado | ||||||
18 | ![]() | 13°C | 50 | ![]() | 0 | 0 |
Poco nuboso noche |